Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 101 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Lingkungan Sawai Itepo |
| Panjang | : | 0,1 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Sawai Itepo |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.89965200000, 0.42840800000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.89968800000, 0.42977600000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 0,1 Km |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
