Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 99 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Weda-Patani |
| Panjang | : | 1,32Km |
| Lebar | : | 7 |
| Status | : | Jalan Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Sawai Itepo |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.89351700000, 0.43060500000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.89755900000, 0.41444800000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 1,32Km |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jalan Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
