Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 98 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | jln . Lingkungan woekob |
| Panjang | : | 120 m |
| Lebar | : | 4 m |
| Status | : | pemdes-add |
Lokasi
| Desa | : | Woekob |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | Desa woekob |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88282500000, 0.50811400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88363600000, 0.50861500000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (120 m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | pemdes-add |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
