Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 97 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | jln.woekob blok A awal sirtu |
| Panjang | : | 204 m |
| Lebar | : | 4 m |
| Status | : | pemdes-add |
Lokasi
| Desa | : | Woekob |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | Desa woekob |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.87864010000, 0.51459894000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.87766460000, 0.51615454000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (204 m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | pemdes-add |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
