Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 92 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk Woejerana 7 |
| Panjang | : | 245 m |
| Lebar | : | 5 m |
| Status | : | Jl Desa |
Lokasi
| Desa | : | Woejerana |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88472100000, 0.53999200000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88482500000, 0.53778100000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 240 m |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
