Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 84 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.Setapak 2 lukulamo |
| Panjang | : | 25 meter |
| Lebar | : | 2 meter |
| Status | : | Jln.lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | lukulamo |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | pemdes-dd |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88944870000, 0.47413819000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88965690000, 0.47421209000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (25 meter) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln.lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
