Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 81 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.Rusak lukulamo 1 |
| Panjang | : | 180 meter |
| Lebar | : | 4 meter |
| Status | : | Jln.lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | lukulamo |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | BM.kab |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88715240000, 0.47638435000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88727500000, 0.47798493000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (180meter) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln.lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
