Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 80 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan lukulamo 2 |
| Panjang | : | 622 meter |
| Lebar | : | 4 meter |
| Status | : | Jln.lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | lukulamo |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | weda tengah |
| UPT | : | BM.kab |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.88807290000, 0.47374551000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.88647370000, 0.47864076000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal 622 meter |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln.lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
