Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 72 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk. Lelilef Waibulan |
| Panjang | : | 170 m |
| Lebar | : | 5 m |
| Status | : | Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Lelilef Waibulan |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.93447600000, 0.46449900000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.93535700000, 0.46570300000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 170 m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
