Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 69 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Weda - Patani |
| Panjang | : | 2,47 Km |
| Lebar | : | 8 m |
| Status | : | Jl.Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Lelilef Waibulan |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | DIRJEN BINA MARGA- PUPR |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.92588300000, 0.46761900000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.93538700000, 0.46894200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 2,47 Km |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl.Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
