Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 68 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk.Lelilef Waibulan |
| Panjang | : | 716 m |
| Lebar | : | 6 m |
| Status | : | Jl. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Lelilef Waibulan |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.93089500000, 0.46765100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.93519300000, 0.46486700000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 716 m |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
