Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 66 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk.Lelilef Waibulan |
| Panjang | : | 553 m |
| Lebar | : | 6 m |
| Status | : | Jl. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Lelilef Waibulan |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Tengah |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.92700200000, 0.46706900000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.92865300000, 0.46624500000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 553 m |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
