Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 63 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.Awal Setapak 05 |
| Panjang | : | 150 M |
| Lebar | : | 4 meter |
| Status | : | Jln. lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Kobe |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda tengah |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.90626970000, 0.40469799000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.90524480000, 0.40549422000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (150)m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
