Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 62 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.Setapak rusak 04 |
| Panjang | : | 50 M |
| Lebar | : | 4 meter |
| Status | : | Jln. lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Kobe |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda tengah |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.90734870000, 0.40427501000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.90794750000, 0.40469711000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | Tanah (50m) |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak berat |
| Rusak Berat | : | Jln. lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
