Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 60 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan rusak 02 |
| Panjang | : | 400 M |
| Lebar | : | 4 meter |
| Status | : | Jln. kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kobe |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda tengah |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.90642300000, 0.40521215000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.90881930000, 0.40456710000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | Tanah (400 m) |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak berat |
| Rusak Berat | : | Jln. kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
