Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 59 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. nasional |
| Panjang | : | 1+200 KM |
| Lebar | : | 8 meter |
| Status | : | Jln. nasional |
Lokasi
| Desa | : | Kobe |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda tengah |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 127.90490860000, 0.40315373000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 127.90355490000, 0.40799415000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (1+200km) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
