Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 56 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | AWAL JL.SETAPAK VI |
| Panjang | : | 0.24 |
| Lebar | : | 4 |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | SIBENPOPO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DD/BM HALTENG |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.50255300000, 0.35660300000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.50413900000, 0.35544200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0.43 |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Akhir
