Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 54 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | AWAL JL.SETAPAK IV |
| Panjang | : | 0.12 |
| Lebar | : | 4 |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | SIBENPOPO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DD/BM HALTENG |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.50141700000, 0.35482500000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.50222500000, 0.35539400000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0.34 |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
