Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 49 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Setapak 2 |
| Panjang | : | 24 Meter |
| Lebar | : | 2 Meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Moreala |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | ADD-Pemdes |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.52105400000, 0.34287841000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.52095730000, 0.34267798000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (22 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
