Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 48 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Setepak 1 |
| Panjang | : | 78 Meter |
| Lebar | : | 2 Meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Moreala |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | ADD-Pemdes |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.52919000000, 0.34199810000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.52884730000, 0.34138499000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (78 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
