Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 42 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan moreala 2 |
| Panjang | : | 298 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Moreala |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | ADD-Pemdes |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.52082770000, 0.34270241000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.52339860000, 0.34237182000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (289 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
