Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 40 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Sagea - Patani |
| Panjang | : | 1.495 Km |
| Lebar | : | 6 meter |
| Status | : | Jln. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Moreala |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.52025300000, 0.34486943000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.53318450000, 0.34205781000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal ( 1.495 km) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
