Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 38 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkunganungan Bobane Remdi |
| Panjang | : | 0,42 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Remdi |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56219000000, 0.32175200000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.56246700000, 0.32650400000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
