Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 30 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Weda-Patani |
| Panjang | : | 1,39 Km |
| Lebar | : | 7 |
| Status | : | Jalan Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Remdi |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56491000000, 0.32170100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.54973100000, 0.32919700000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 1,49 Km |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jalan Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
