Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 29 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Setapak 4 |
| Panjang | : | 23 Meter |
| Lebar | : | 2 meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Bobane jaya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | ADD - Pemdes |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56818700000, 0.32016300000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57013200000, 0.31980200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (23 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
