Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 27 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Setapak 2 |
| Panjang | : | 64 Meter |
| Lebar | : | 2 meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Bobane jaya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | ADD - Pemdes |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56733400000, 0.32074400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.56736500000, 0.32020600000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (64 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
