Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 25 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan 2 |
| Panjang | : | 50 Meter |
| Lebar | : | 3 Meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Bobane jaya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | ADD - Pemdes |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56528800000, 0.32044900000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57022600000, 0.32035600000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (50 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
