Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 23 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan Bobane jaya 3 |
| Panjang | : | 244 Meter |
| Lebar | : | 3 Meter |
| Status | : | Jln. Lingkungan |
Lokasi
| Desa | : | Bobane jaya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | PNPM madiri |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56746400000, 0.32111700000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57021100000, 0.32079100000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (244 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Lingkungan |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
