Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 22 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan Bobane jaya 2 |
| Panjang | : | 527 Meter |
| Lebar | : | 5 Meter |
| Status | : | Jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Bobane jaya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | BM Kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56550630000, 0.31988619000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57021540000, 0.32006032000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | Rigid/Beton (527 m) |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
