Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 21 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan Bobane jaya 1 |
| Panjang | : | 551 Meter |
| Lebar | : | 5 Meter |
| Status | : | Jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Bobane jaya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | BM Kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.56533060000, 0.32043224000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57022930000, 0.32031375000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 551 m |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
