Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 190 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Lingkungan Waleh |
| Panjang | : | 0,16 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Waleh |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.18859440000, 0.43128333300 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.18879720000, 0.42977500000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 0,16 Km |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
