Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 18 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk Bobane Indah |
| Panjang | : | 97 m |
| Lebar | : | 4 m |
| Status | : | Jl. Desa |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Indah |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57333500000, 0.32018600000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57377400000, 0.32093200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 97 m |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
