Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 178 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Lingkungan Gemaf |
| Panjang | : | 0,19 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Gemaf |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.02975800000, 0.47652300000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.02721300000, 0.47501400000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | 0,19 Km |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
