Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 180 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Lingkungan Gemaf |
| Panjang | : | 0,23 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Gemaf |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.02947200000, 0.47516400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.02772300000, 0.47796400000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | 0,23 Km |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
