Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 17 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk Bobane Indah |
| Panjang | : | 1.071 Km |
| Lebar | : | 3 m |
| Status | : | Jl. Desa |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Indah |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | Pemdes - ADD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.58882500000, 0.31911100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57917700000, 0.31908100000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 963 m |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jl. Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
