Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 171 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 14 tanah |
| Panjang | : | 401 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09940510000, 0.46553802000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.10087310000, 0.46840564000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil ( 401 m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
