Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 170 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 13 tanah |
| Panjang | : | 134 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09986370000, 0.46479430000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.10107540000, 0.46477585000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil ( 134 m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
