Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 16 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk Bobane Indah |
| Panjang | : | 80 m |
| Lebar | : | 3 m |
| Status | : | Jl. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Indah |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | Pemdes - ADD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57732500000, 0.31975100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57744900000, 0.31911200000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 80 m |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
