Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 157 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Nasional Sagea - Patani |
| Panjang | : | 615 Meter |
| Lebar | : | 7 meter |
| Status | : | Jln. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09723320000, 0.46287249000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.10243940000, 0.46424570000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (615 m) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
