Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 161 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 4 |
| Panjang | : | 207 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09913810000, 0.46376844000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.09913160000, 0.46191244000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (207 m) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
