Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 159 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 2 |
| Panjang | : | 198 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09862600000, 0.46374631000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.09860650000, 0.46553233000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (198 m) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
