Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 15 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Lingk Bobane Indah |
| Panjang | : | 69 m |
| Lebar | : | 3 m |
| Status | : | Jl. Desa |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Indah |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | Pemdes - ADD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57582100000, 0.31907000000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57588700000, 0.31958600000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 69 m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
