Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 158 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 1 |
| Panjang | : | 338 Meter |
| Lebar | : | 4 meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09716660000, 0.46288400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.09756070000, 0.46590314000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (338 m) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
