Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 153 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.Nasional Sagea-Patani |
| Panjang | : | 1.060 km |
| Lebar | : | 7 Meter |
| Status | : | Jln. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Fritu |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.11651410000, 0.45485451000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.12411360000, 0.45719726000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (1.060km) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
