Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 140 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Lingkungan Trans Yeke SP2 |
| Panjang | : | 0,42 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Lingkungan SP2 |
Lokasi
| Desa | : | Yeke |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.22120200000, 0.45515500000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.21846800000, 0.44931800000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 0,42 Km |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Lingkungan SP2 |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
