Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 138 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jalan Trans Waleh-Trans Yeke SP2 |
| Panjang | : | 0,79 Km |
| Lebar | : | 6 |
| Status | : | Jalan Desa |
Lokasi
| Desa | : | Yeke |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| UPT | : | PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.22208600000, 0.45523400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.21891300000, 0.46333600000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 0,79 Km |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jalan Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
