Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 13 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Bobane Indah |
| Panjang | : | 1.098 Km |
| Lebar | : | 4 m |
| Status | : | Jl. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Indah |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57268200000, 0.32012200000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57876000000, 0.31975900000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 766 m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
