Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 121 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl Lingk Desa Dote |
| Panjang | : | 118 m |
| Lebar | : | 6 m |
| Status | : | Jl. Desa |
Lokasi
| Desa | : | Dote |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| UPT | : | Pemdes - ADD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.35428800000, 0.40239400000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.35397900000, 0.40134600000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 118 m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jl. Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
