Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 117 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl Lingk Desa Dote |
| Panjang | : | 400 m |
| Lebar | : | 4 m |
| Status | : | Jl. Desa |
Lokasi
| Desa | : | Dote |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| UPT | : | Pemdes - ADD |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.35441000000, 0.40065500000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.35119900000, 0.40222100000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 400 m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | Rusak Berat |
| Rusak Berat | : | Jl. Desa |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
