Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 12 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Sagea - Patani |
| Panjang | : | 1 km |
| Lebar | : | 8 m |
| Status | : | Jl. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Bobane Indah |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Patani Barat |
| UPT | : | Dirjen Bina Marga - PUPR |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57347800000, 0.32109600000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.58802800000, 0.31912500000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 1 km |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
